Alternativní docházka + docházka ostatních členů MH Nahořany (.XLS, 165 kB)
| Datum | E m m e r J a k u b |
H l á v k o v á K a r o l í n a |
H r o m á d k o P a t r i k |
M a l o š e k M a t ě j |
Š i ch a n D a n i e l |
T u p e c M a t y á š |
V a c k o v á N i k o l a |
V a l á š e k H o n z a |
V a l á š e k V a š e k |
V a l á š e k V o j t a |
V a l c i u s H o n z a |
P l a š i l J a k u b * |
P l a š i l M a r e k * |
| Mezisoučet | 32 | 1 | 89 | 83 | 87.5 | 107.5 | 108.5 | 84.5 | 90.5 | 86.5 | 97 | 88.5 | 83 |
| 28.5.2011 Okresní kolo Plamen | N | N | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 26.5.2011 Schůzka - trénink CTIF | N | N | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 25.5.2011 Schůzka - trénink PÚ | N | N | O | O | O | P | P | O | P | P | P | O | O |
| 21.5.2011 Bohdašín - soutěž | N | N | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 20.5.2011 schůzka | N | N | P | P | P | P | P | O | O | O | P | P | P |
| 8.5.2011 Nízká Srbská | N | N | A | A | O | A | A | A | A | A | O | A | A |
| 6.5.2011 schůzka - příprava na soutěž | N | N | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P |
| 1.5.2011 schůzka - PÚ | N | N | P | N | O | P | P | N | N | N | P | P | P |
| 29.4.2011 schůzka - štafeta 4x60, dvojic | N | N | P | P | N | P | P | P | P | P | P | O | O |
| 23.4.2011 Běloves - CTIF | N | N | O | A | O | O | A | O | A | A | A | O | O |
| 22.4.2011 Schůzka nácvik PÚ CTIF | N | N | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | O |
| 20.4.2011 Schůzka nácvik PÚ CTIF | N | N | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O |
| 16.4.2011 Branný závod Nahořany | N | N | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 14.4.2011 Schůzka - příprava na ZPV | N | N | P | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P |
| 9.4.2011 Rožnov - branný závod | N | N | O | O | A | A | A | O | O | O | A | A | O |
| 8.4.2011 Schůzka - příprava na ZPV | N | N | O | O | P | P | P | O | O | O | P | P | P |
| 2.4.2011 Sběr starého papíru - brigáda | N | N | A | N | O | A | A | O | O | O | A | A | A |
| 1.4.2011 Schůzka - střelba | N | N | P | N | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 28.3.2011 Schůzka - běh | N | N | P | N | P | P | P | P | P | P | N | P | P |
| 18.3.2011 Schůzka - plnění odbornosti | N | N | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 19.2.2011 Česká Metuje - uzlovka | N | N | A | O | O | A | A | O | O | O | A | O | O |
| 18.2.2011 schůzka | N | N | P | O | P | P | P | O | O | O | P | P | P |
| 4.2.2011 schůzka PO očima dětí | N | N | P | P | O | P | P | O | O | O | O | P | P |
| 30.1.2011 Bowling | N | N | A | A | O | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 23.1.2011 Broumovský trojboj | N | N | O | A | A | A | A | A | A | A | O | A | A |
| 21.1.2011 schůzka | N | N | P | O | P | P | O | P | P | P | P | P | P |
| 30.12.2010 Schůzka silvestr | N | N | P | O | O | P | P | P | O | O | P | N | N |
| 11.12.2010 Rtyně Mikulášské klání | N | N | O | O | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 11.12.2010 VÝROČNÍ SCHŮZE | N | N | A | A | O | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 12.11.2010 schůzka | N | N | P | O | N | P | O | O | O | O | P | P | P |
| 1.11.2010 Schůzka | N | N | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 16.10.2010 Mezilesí - branný závod | N | N | O | A | O | A | A | A | A | A | A | A | O |
| 15.10.2010 schůzka | N | N | N | O | N | P | P | P | P | P | N | P | P |
| 13.10.2010 schůzka | N | N | N | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9.10.2010 Den seniorů | N | N | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 8.10.2010 schůzka | N | N | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 6.10.2010 schůzka | N | N | P | N | P | O | P | P | P | P | N | P | P |
| 2.10.2010 Hronovský pohár | N | N | A | O | A | A | A | A | A | O | A | A | A |
| 1.10.2010 Schůzka | N | N | P | O | P | P | P | P | P | O | P | P | P |
| 27.9.2010 schůzka | N | N | P | N | P | P | P | N | N | N | O | P | P |
| 25.9.2010 Žernovské hry | N | N | O | A | A | A | A | O | A | A | A | O | O |
| 23.9.2010 Schůzka | N | N | P | P | P | P | P | O | O | O | P | P | O |
| 18.9.2010 Jaroměřský pohár | N | N | N | A | A | A | A | O | A | A | O | O | O |
| 15.9.2010 schůzka | N | N | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P | P |
| 28.8.2010 Jasenná | N | N | A | A | A | A | A | O | O | O | A | N | N |
| 26.8.2010 Stanování u řeky | N | N | A | P | P | A | A | O | O | O | A | N | N |
| 14.8.2010 Nahořany soutěž PÚ | N | N | A | A | A | A | A | A | A | O | A | O | O |
| 12.8.2010 | N | N | O | P | O | P | P | P | P | O | P | O | O |
| 3.7.2010 Černčice | N | N | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 19.6.2010 Bohuslavice | A | N | A | O | A | A | O | O | O | O | A | O | O |
| 17.6.2010 | O | N | P | N | P | P | P | O | O | O | P | P | P |
| 16.6.2010 Dětský den Černčice | O | N | O | A | A | A | A | O | A | A | A | A | O |
| 12.6.2010 Bezděkovská 60 | O | N | A | O | O | O | O | A | A | A | A | A | A |
| 10.6.2010 | O | N | P | O | O | O | P | P | P | P | P | P | P |
| 6.6.2010 | O | N | P | P | P | P | P | P | O | O | O | O | P |
| 4.6.2010 | O | N | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 22.5.2010 Okresní kolo Plhov | O | N | A | A | A | A | A | A | A | A | A | P | O |
| 21.5.2010 | O | N | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 19.5.2010 | O | N | P | P | P | P | P | P | P | P | P | O | O |
| 15.5.2010 Bohdašín | A | N | N | A | A | A | A | A | A | A | A | O | O |
| 13.5.2010 | P | N | N | P | P | P | P | P | P | P | N | P | P |
| 2.5.2010 Soutěž Nízká Srbská | A | N | O | A | O | A | A | A | A | A | A | O | O |
| 29.4.2010 | P | N | O | P | O | P | P | P | P | P | P | O | O |
| 23.4.2010 | P | N | P | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 17.4.2010 Nahořany ZPV | A | P | P | P | P | P | A | A | A | A | A | A | A |
| 15.4.2010 | P | N | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 10.4.2010 Rožnov ZPV | A | N | A | A | A | A | A | A | A | A | A | O | O |
| 9.4.2010 | P | N | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 3.4.2010 | P | N | P | N | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 26.3.2010 | N | N | P | N | O | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 19.3.2010 | P | N | N | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 12.3.2010 | P | N | N | N | O | P | O | N | N | N | P | P | P |
| 9.3.2010 | P | N | P | P | P | P | P | N | N | N | P | P | P |
| 3.3.2010 | O | N | P | O | N | P | P | O | O | O | P | P | P |
| 20.2.2010 Česká Metuje | O | N | A | A | A | A | A | A | A | A | O | A | A |
| 19.2.2010 | P | N | P | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P |
| 12.2.2010 | P | N | P | N | N | O | P | N | N | N | N | P | P |
| 30.1.2010 Broumov | A | N | A | A | A | A | A | O | O | O | O | O | O |
| 29.1.2010 | P | N | P | P | P | P | P | O | O | O | P | P | P |
| 22.1.2010 | P | N | P | O | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 15.1.2010 | O | N | P | N | P | P | P | N | N | N | P | P | P |
| 8.1.2010 | P | N | P | P | P | P | P | O | O | O | P | P | P |
| Vysvětlivky: P - přítomen 1 bod; O - omluven 0,5 bodů; N - neomluven 0 bodů; A - přítomen na akci, soutěži 2 body;
* Starší děti | |||||||||||||